<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Adriano Meira &#187; Tranqueiras</title>
	<atom:link href="http://www.adrianomeira.com/blog/category/tranqueiras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianomeira.com/blog</link>
	<description>CSS, jQuery, PHP, Designer e mais algumas coisas...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Botões das Principais Redes Sociais &#8211; Facebook, Twitter e Google +</title>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/botoes-das-principais-redes-sociais-facebook-twitter-e-google</link>
		<comments>http://www.adrianomeira.com/blog/botoes-das-principais-redes-sociais-facebook-twitter-e-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tranqueiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianomeira.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal hoje precisei colocar um botão de Curtir do facebook e um do Twitter em um layout aqui do pessoal da Brasil na Web e não encontrei em lugar nenhum o desenho dos botões como vão se comportar após gerados no HTML. Daí eu mesmo peguei suas variações e cortei cada um e separei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal hoje precisei colocar um <a title="Botão Curtir do Facebook" href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/" target="_blank">botão de Curtir do facebook</a> e um do <a title="Botão de Twittar" href="https://twitter.com/about/resources/buttons" target="_blank">Twitter</a> em um layout aqui do pessoal da <a title="Brasil na Web" href="http://www.brasilnaweb.com.br" target="_blank">Brasil na Web</a> e não encontrei em lugar nenhum o desenho dos botões como vão se comportar após gerados no HTML.<br />
Daí eu mesmo peguei suas variações e cortei cada um e separei em camadas e deixo aqui para quem precisar deles, fique a vontade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/botoes-redes-sociais.png" rel="abreGaleria"><img class="aligncenter size-medium wp-image-468" title="botoes-redes-sociais" src="http://www.adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/botoes-redes-sociais-300x191.png" alt="" width="300" height="191" /><br /><small>clique aqui para ampliar.</small></a></p>
<div class="central-view"><a class="bt-download" href="http://www.adrianomeira.com/blog/downloads/botoes-redes-sociais.zip" target="_self">Download</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianomeira.com/blog/botoes-das-principais-redes-sociais-facebook-twitter-e-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equação das Marcas</title>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/equecao-das-marcas</link>
		<comments>http://www.adrianomeira.com/blog/equecao-das-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tranqueiras]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Markting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomeira.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Um amigo da empresa me mandou este artigo de um blog com a &#8220;equação das marcas&#8221;, vejam que ilário hahah. Confira aqui o link do artigo original.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um amigo da empresa me mandou este artigo de um blog com a &#8220;equação das marcas&#8221;, vejam que ilário hahah.<br />
<span id="more-104"></span></p>
<div><a rel="lightbox[roadtrip]" href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/apple1-thumb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-105" style="border: 0pt none;" title="apple1-thumb" src="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/apple1-thumb.jpg" alt="" width="367" height="220" /></a></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/apple1-thumb.jpg"></a><a rel="lightbox[roadtrip]" href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/picardidas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-106" style="border: 0pt none;" title="picardidas" src="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/picardidas.jpg" alt="" width="460" height="153" /></a><a href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/sumastorias.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[roadtrip]" href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/sumastorias.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-107" style="border: 0pt none;" title="sumastorias" src="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/sumastorias.jpg" alt="" width="460" height="49" /></a></p>
<p><a href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/wikifriki-thumb.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[roadtrip]" href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/wikifriki-thumb.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-108" style="border: 0pt none;" title="wikifriki-thumb" src="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/wikifriki-thumb.jpg" alt="" width="460" height="184" /></a></p>
<p><a title="Café com Bytes - Equações das Marcas" href="http://cafecombytes.blogspot.com/2008/05/equaes-das-marcas.html" target="_blank">Confira aqui</a> o link do artigo original.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianomeira.com/blog/equecao-das-marcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma campanha de marketing diferente</title>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/uma-campanha-de-marketing-diferente</link>
		<comments>http://www.adrianomeira.com/blog/uma-campanha-de-marketing-diferente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tranqueiras]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Markting]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomeira.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Na feira do Livro de Frankfurt da Alemanha a editora Eichborn usou de uma idéia um tanto inusitada para promover sua marca, sua logomarca é uma mosca, nada mais &#8220;justo&#8221; que usar um mosca para isso, então prenderam um &#8220;papelzinho&#8221; em moscas e elas voavam pela feira levando a mensagem sobre o estande!  Não acredita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na feira do Livro de Frankfurt da Alemanha a editora Eichborn usou de uma idéia um tanto inusitada para promover sua marca, sua logomarca é uma mosca, nada mais &#8220;justo&#8221; que usar um mosca para isso, então prenderam um &#8220;papelzinho&#8221; em moscas e elas voavam pela feira levando a mensagem sobre o estande!  Não acredita veja o vídeo abaixo e no final eles informam que não houve nenhum danos as moscas, pois era presa com cera  o &#8220;papelzinho&#8221;, hahah.</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ldC7FQiUJ6s&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ldC7FQiUJ6s&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fonte: <a title="Rvista W 113" href="http://www.europanet.com.br/euro2003/?cat_id=21&amp;pag_id=21691" target="_blank">Revista W-113</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianomeira.com/blog/uma-campanha-de-marketing-diferente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitler falando sobre o Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/hitler-falando-sobre-o-internet-explorer-6</link>
		<comments>http://www.adrianomeira.com/blog/hitler-falando-sobre-o-internet-explorer-6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tranqueiras]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomeira.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Hahah muito engraçado, já vi este trecho do filme em várias coisas engraçadas, mas na minha para o tema acho que ficou muito bom mesmo confiram abaixo. Pessoal outra coisa, estou reformando o blog, fazendo um layout personalizado, por isso não tive muito tempo de fazer um novo artigo, mas aguardem, vem por ai muitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hahah muito engraçado, já vi este trecho do filme em várias coisas engraçadas, mas na minha para o tema acho que ficou muito bom mesmo confiram abaixo. Pessoal outra coisa, estou reformando o blog, fazendo um layout personalizado, por isso não tive muito tempo de fazer um novo artigo, mas aguardem, vem por ai muitas coisas novas que estou juntando, aguardem, enquanto isso vamos rir um pouco&#8230;</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SGD6r4ebmEY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/SGD6r4ebmEY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p align="center">
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianomeira.com/blog/hitler-falando-sobre-o-internet-explorer-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste do marshmallow em crianças</title>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/71</link>
		<comments>http://www.adrianomeira.com/blog/71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tranqueiras]]></category>
		<category><![CDATA[marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomeira.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Nem só de programação vive um homem hahha, veja este teste americano, segundo li e algo sobre como podemos lidar com as necessidades econômicas com crianças, confiram abaixo e me digam o que vocês colocariam no lugar do marshmallow? (Não vale mulher, grana e carro hein? hahah)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem só de programação vive um homem hahha, veja este teste americano, segundo li e algo sobre como podemos lidar com as necessidades econômicas com crianças, confiram abaixo e me digam o que vocês colocariam no lugar do marshmallow? (Não vale mulher, grana e carro hein? hahah)</p>
<p align='center'>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9fbWPwZWgLo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/9fbWPwZWgLo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianomeira.com/blog/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você pode ser um webdesigner</title>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/voce-pode-ser-um-webdesign</link>
		<comments>http://www.adrianomeira.com/blog/voce-pode-ser-um-webdesign#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tranqueiras]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomeira.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da  Six Revisions Disponiblizou no dia 04/10/2009 um floxograma para saber se você pode ser um webdesigner. Confira: Minha opinião&#8230; é triste rss&#8230; Para ver o post completo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O pessoal da  <a rel="nofolow" href="http://sixrevisions.com/" target="_blank">Six Revisions</a> Disponiblizou no dia 04/10/2009 um floxograma para saber se você pode ser um webdesigner.<br />
<span id="more-28"></span><br />
Confira:</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="abreGaleria" href="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/04-02_web_designer_flowchart.jpg"><img class="size-medium wp-image-29  aligncenter" title="Você pode ser um webdesigner?" src="http://adrianomeira.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/04-02_web_designer_flowchart-116x300.jpg" alt="04-02_web_designer_flowchart" width="116" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Minha opinião&#8230; é triste rss&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofolow" href="http://sixrevisions.com/web_design/can-you-be-a-web-designer/">Para ver o post completo&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianomeira.com/blog/voce-pode-ser-um-webdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

