<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog do Adriano Meira</title>
	<link>http://www.adrianomeira.com/blog</link>
	<description>CSS, jQuery, PHP, Designer e mais algumas coisas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 23:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Selecionando texto em uma página com jQuery</title>
		<description><![CDATA[E ae pessoal, beleza? Esse é o meu primeiro post aqui nesse site desse grande web designer que é o Adriano meu brother do trampo. Seguinte, eu tinha a seguinte missão, criar um mega-menu, só que ele iria ter muita, muita informação mesmo, ia tipo ocupar a página inteira, o Adriano deu a ideia de [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/selecionando-texto-em-uma-pagina-com-jquery</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carregando e pesquisando dados com jQuery em select e div &#8211; GET e POST</title>
		<description><![CDATA[Olá pessoal depois de ver que muita gente se interessou pelo carregamento de dados em um select usando o método &#8220;load&#8221; do jQuery (veja aqui o post sobre) que tal usar uma função mais refinadas e mais segura, vamos usar o método POST e GET, mas qual a diferença? No caso do &#8220;LOAD&#8221; ele apenas [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/carregando-e-pesquisando-dados-com-jquery-em-select-e-div-get-e-post</link>
			</item>
	<item>
		<title>Padrão de Repetição &#8211; Bolinhas</title>
		<description><![CDATA[Um dia desses uma amiga aqui no serviço estava procurando um padrão de repetição para o fundo do site da mão dela, onde seria preto com bolinhas brancas como aqueles vestidos antigos (lembra da música &#8220;era um biquíni de bolinha&#8230;&#8221; ), daí procurei e achei uma solução bacana que quero compartilhar com vocês e falar [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/padrao-de-repeticao-bolinhas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trabalhando com duas fontes diferentes no Cúfon</title>
		<description><![CDATA[Algum tempo atrás fiz um post sobre fontes personalizadas no seu site, para lembrar veja aqui o post, bom daí pensei em usar duas fontes diferentes em um layout e descobri que é possível e muito fácil, vou mostrar a vocês. Download Demosntração Antes de mais nada de uma olhadinha no post sobre como trabalhar [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/trabalhando-com-duas-fotnes-diferentes-no-cufon</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trocando CSS e gravando em cookies com jQuery (Stylesheet Switcher)</title>
		<description><![CDATA[Olá pessoal um dia desses precisava gravar uma mudança de um elemento e que mesmo atualizando o navegador ou entrando lá depois isso ficasse de acordo com a última alteração, logo me surgiu a intenção de gravar isso num banco mas ai pensei e se outro usuário remover esta condição não daria certo. Então pensei [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/trocando-css-e-gravando-em-cookies-com-jquery-stylesheet-switcher</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto (imagem) com borda arredondada</title>
		<description><![CDATA[Que tal dar um trato nas suas fotos? Colocar uma borda arredondada bacana? Faça isso de forma simples e rápida com o site da RoundPic é muito simples basta fazer upload de foto imagem ou colocar o link de onde ela está, na tela de configuração você poderá: Escolher qual o canto que deseja colocar. [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/foto-imagem-com-borda-arredondada</link>
			</item>
	<item>
		<title>JQuery UI &#8211; User Interface</title>
		<description><![CDATA[Pessoal para quem procura uma boa documentação de jQuery para interfaces de usuário (UI) tá ai um excelente grupo delas, mas afinal o que é e para que serve o UI? Meu caro isso é simples, imagine fazer um sistema bem grande mas ai você fica naquela briga de fazer os botões todos iguais e [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/jqueru-ui-user-interface</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menu acordeon (sanfona) com jQuery</title>
		<description><![CDATA[Olá pessoal desculpem a demora surgiu um grande problema para eu resolver, tenho que refazer todo o sistema administrativo dos meus clientes, por isso a falta de tempo. Mas vamos lá hoje vou mostrar como é fácil e rápido fazer um menu acordeon (sanfona) com jQuery. Para começar vamos para o HTML e CSS assim [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/menu-acordeon-sanfona-com-jquery</link>
			</item>
	<item>
		<title>Editor de Fotos on-line</title>
		<description><![CDATA[Para quem quer fazer aquele ajuste na sua foto sem ter que instalar e comprar a licença do Photoshop tá ai uma boa solução on-line e grátis, é o Pixlr Free Editor, essa ferramenta proporciona coisas fantásticas encontradas no Photoshop como Correção de Olhos Vermelhos, carimbos, degrade entre outras coisas, há detalhes bacana tem a versão em [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/editor-de-fotos-on-line</link>
			</item>
	<item>
		<title>Máscara de  imagens &#8211; Borda Arredondada</title>
		<description><![CDATA[Imagine que você criou aquele layout com borda arredondada pra tudo que é lado, todo espertinho usou o plugin do jQuery Corner, mas ai a galeria de imagens (ou fotos) do seu cliente é dinâmica, vem de um banco de dados, como colocar as bordas arredondadas?? Não se desespere o &#8220;Mago do CSS&#8221;, o Mr. [...]]]></description>
		<link>http://www.adrianomeira.com/blog/mascara-de-imagens-borda-arredondada</link>
			</item>
</channel>
</rss>
